Foxy Radar
每个市场此刻的位置
来自 Foxy 图表引擎的趋势、支撑与阻力,每 15 分钟刷新。免费,无需账户。
当前:1 个看涨,18 个看跌,11 个分歧。
| 市场 | 价格 | 24小时 | 倾向 | 支撑 | 阻力 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 75,610 | -6.26% | 分歧 | 75,883 | |
| Ethereum ETH | 2,225 | -8.43% | 分歧 | 2,279 | |
| Solana SOL | 89.38 | -7.13% | 看跌 | 92.1273 | |
| XRP XRP | 1.1985 | -8.57% | 看跌 | 1.2452 | |
| BNB BNB | 691.19 | -3.26% | 分歧 | 681.9865 | 704.5635 |
| Dogecoin DOGE | 0.07159 | -6.55% | 看跌 | 0.07228 | |
| Cardano ADA | 0.1840 | -7.07% | 看跌 | 0.1824 | 0.1929 |
| TRON TRX | 0.3189 | +0.01% | 看跌 | 0.3155 | 0.3194 |
| Toncoin TON | |||||
| Avalanche AVAX | 8.28 | -5.64% | 看跌 | 8.6785 | |
| Chainlink LINK | 10.743 | -6.88% | 分歧 | 10.6357 | 11.2916 |
| Polkadot DOT | 0.9264 | -2.30% | 看跌 | 0.9681 | |
| Sui SUI | 0.8558 | -7.57% | 看跌 | 0.9023 | |
| Litecoin LTC | 52.35 | -6.42% | 看跌 | 52.3594 | |
| Bitcoin Cash BCH | 275.45 | -3.39% | 分歧 | 274.3827 | 282.863 |
| NEAR Protocol NEAR | 3.687 | -8.58% | 看跌 | 3.6758 | 3.8526 |
| Aptos APT | 0.6015 | -5.91% | 看跌 | 0.5745 | 0.6282 |
| Uniswap UNI | 6.881 | -10.25% | 分歧 | 6.8653 | 7.1653 |
| Pepe PEPE | 0.000004898 | -1.64% | 分歧 | 0.000004581 | 0.000004905 |
| Shiba Inu SHIB | 0.000004554 | -3.78% | 看跌 | 0.000004484 | 0.000004738 |
| Arbitrum ARB | 0.1658 | +0.96% | 分歧 | 0.1653 | 0.1727 |
| Optimism OP | 0.1040 | -6.41% | 看跌 | 0.09465 | 0.1082 |
| Hedera HBAR | 0.06831 | -6.06% | 看跌 | 0.07179 | |
| Stellar XLM | 0.1541 | -8.09% | 看跌 | 0.1583 | |
| Cosmos ATOM | 1.406 | -7.74% | 看跌 | 1.3679 | 1.4461 |
| Filecoin FIL | 0.8018 | -7.47% | 看跌 | 0.8789 | |
| Injective INJ | 8.093 | -0.47% | 看涨 | 7.7822 | 8.4962 |
| Aave AAVE | 129.56 | -2.32% | 分歧 | 123.4086 | 132.4328 |
| Ethereum Classic ETC | 6.982 | -5.29% | 分歧 | 6.8447 | 7.1018 |
| Worldcoin WLD | 0.3450 | -8.49% | 看跌 | 0.3637 | |
| Gold (Tether Gold) GOLD | 4,036 | -1.79% | 分歧 | 3,980 | 4,038 |
支撑和阻力是离价格最近的共振区域边缘。倾向对比 4 小时和日线图最近一次结构突破。市场信息,不构成投资建议。