Foxy Radar
Dónde está cada mercado ahora
Tendencia, soporte y resistencia del motor de gráficos de Foxy, cada 15 minutos. Gratis, sin cuenta.
Ahora: 1 alcistas, 18 bajistas, 11 mixtos.
| Mercado | Precio | 24h | Sesgo | Soporte | Resistencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 75,610 | -6.26% | Mixto | 75,883 | |
| Ethereum ETH | 2,225 | -8.43% | Mixto | 2,279 | |
| Solana SOL | 89.38 | -7.13% | Bajista | 92.1273 | |
| XRP XRP | 1.1985 | -8.57% | Bajista | 1.2452 | |
| BNB BNB | 691.19 | -3.26% | Mixto | 681.9865 | 704.5635 |
| Dogecoin DOGE | 0.07159 | -6.55% | Bajista | 0.07228 | |
| Cardano ADA | 0.1840 | -7.07% | Bajista | 0.1824 | 0.1929 |
| TRON TRX | 0.3189 | +0.01% | Bajista | 0.3155 | 0.3194 |
| Toncoin TON | |||||
| Avalanche AVAX | 8.28 | -5.64% | Bajista | 8.6785 | |
| Chainlink LINK | 10.743 | -6.88% | Mixto | 10.6357 | 11.2916 |
| Polkadot DOT | 0.9264 | -2.30% | Bajista | 0.9681 | |
| Sui SUI | 0.8558 | -7.57% | Bajista | 0.9023 | |
| Litecoin LTC | 52.35 | -6.42% | Bajista | 52.3594 | |
| Bitcoin Cash BCH | 275.45 | -3.39% | Mixto | 274.3827 | 282.863 |
| NEAR Protocol NEAR | 3.687 | -8.58% | Bajista | 3.6758 | 3.8526 |
| Aptos APT | 0.6015 | -5.91% | Bajista | 0.5745 | 0.6282 |
| Uniswap UNI | 6.881 | -10.25% | Mixto | 6.8653 | 7.1653 |
| Pepe PEPE | 0.000004898 | -1.64% | Mixto | 0.000004581 | 0.000004905 |
| Shiba Inu SHIB | 0.000004554 | -3.78% | Bajista | 0.000004484 | 0.000004738 |
| Arbitrum ARB | 0.1658 | +0.96% | Mixto | 0.1653 | 0.1727 |
| Optimism OP | 0.1040 | -6.41% | Bajista | 0.09465 | 0.1082 |
| Hedera HBAR | 0.06831 | -6.06% | Bajista | 0.07179 | |
| Stellar XLM | 0.1541 | -8.09% | Bajista | 0.1583 | |
| Cosmos ATOM | 1.406 | -7.74% | Bajista | 1.3679 | 1.4461 |
| Filecoin FIL | 0.8018 | -7.47% | Bajista | 0.8789 | |
| Injective INJ | 8.093 | -0.47% | Alcista | 7.7822 | 8.4962 |
| Aave AAVE | 129.56 | -2.32% | Mixto | 123.4086 | 132.4328 |
| Ethereum Classic ETC | 6.982 | -5.29% | Mixto | 6.8447 | 7.1018 |
| Worldcoin WLD | 0.3450 | -8.49% | Bajista | 0.3637 | |
| Gold (Tether Gold) GOLD | 4,036 | -1.79% | Mixto | 3,980 | 4,038 |
Soporte y resistencia son los bordes de zona de confluencia más cercanos al precio. El sesgo compara la última ruptura de estructura en 4 horas y diario. Información de mercado, no asesoramiento de inversión.