Foxy Radar
Mỗi thị trường đang ở đâu lúc này
Xu hướng, hỗ trợ và kháng cự từ công cụ biểu đồ của Foxy, mỗi 15 phút. Miễn phí, không cần tài khoản.
Hiện tại: 1 tăng, 18 giảm, 11 trái chiều.
| Thị trường | Giá | 24h | Xu thế | Hỗ trợ | Kháng cự |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 75,610 | -6.26% | Trái chiều | 75,883 | |
| Ethereum ETH | 2,225 | -8.43% | Trái chiều | 2,279 | |
| Solana SOL | 89.38 | -7.13% | Giảm | 92.1273 | |
| XRP XRP | 1.1985 | -8.57% | Giảm | 1.2452 | |
| BNB BNB | 691.19 | -3.26% | Trái chiều | 681.9865 | 704.5635 |
| Dogecoin DOGE | 0.07159 | -6.55% | Giảm | 0.07228 | |
| Cardano ADA | 0.1840 | -7.07% | Giảm | 0.1824 | 0.1929 |
| TRON TRX | 0.3189 | +0.01% | Giảm | 0.3155 | 0.3194 |
| Toncoin TON | |||||
| Avalanche AVAX | 8.28 | -5.64% | Giảm | 8.6785 | |
| Chainlink LINK | 10.743 | -6.88% | Trái chiều | 10.6357 | 11.2916 |
| Polkadot DOT | 0.9264 | -2.30% | Giảm | 0.9681 | |
| Sui SUI | 0.8558 | -7.57% | Giảm | 0.9023 | |
| Litecoin LTC | 52.35 | -6.42% | Giảm | 52.3594 | |
| Bitcoin Cash BCH | 275.45 | -3.39% | Trái chiều | 274.3827 | 282.863 |
| NEAR Protocol NEAR | 3.687 | -8.58% | Giảm | 3.6758 | 3.8526 |
| Aptos APT | 0.6015 | -5.91% | Giảm | 0.5745 | 0.6282 |
| Uniswap UNI | 6.881 | -10.25% | Trái chiều | 6.8653 | 7.1653 |
| Pepe PEPE | 0.000004898 | -1.64% | Trái chiều | 0.000004581 | 0.000004905 |
| Shiba Inu SHIB | 0.000004554 | -3.78% | Giảm | 0.000004484 | 0.000004738 |
| Arbitrum ARB | 0.1658 | +0.96% | Trái chiều | 0.1653 | 0.1727 |
| Optimism OP | 0.1040 | -6.41% | Giảm | 0.09465 | 0.1082 |
| Hedera HBAR | 0.06831 | -6.06% | Giảm | 0.07179 | |
| Stellar XLM | 0.1541 | -8.09% | Giảm | 0.1583 | |
| Cosmos ATOM | 1.406 | -7.74% | Giảm | 1.3679 | 1.4461 |
| Filecoin FIL | 0.8018 | -7.47% | Giảm | 0.8789 | |
| Injective INJ | 8.093 | -0.47% | Tăng | 7.7822 | 8.4962 |
| Aave AAVE | 129.56 | -2.32% | Trái chiều | 123.4086 | 132.4328 |
| Ethereum Classic ETC | 6.982 | -5.29% | Trái chiều | 6.8447 | 7.1018 |
| Worldcoin WLD | 0.3450 | -8.49% | Giảm | 0.3637 | |
| Gold (Tether Gold) GOLD | 4,036 | -1.79% | Trái chiều | 3,980 | 4,038 |
Hỗ trợ và kháng cự là mép vùng hợp lưu gần giá nhất. Xu thế so sánh lần phá vỡ cấu trúc gần nhất trên biểu đồ 4 giờ và ngày. Thông tin thị trường, không phải lời khuyên đầu tư.