Foxy Radar
지금 각 시장의 위치
Foxy 차트 엔진의 추세, 지지, 저항을 15분마다 갱신합니다. 무료, 계정 불필요.
현재: 상승 1, 하락 18, 혼조 11.
| 시장 | 가격 | 24시간 | 방향 | 지지 | 저항 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 75,610 | -6.26% | 혼조 | 75,883 | |
| Ethereum ETH | 2,225 | -8.43% | 혼조 | 2,279 | |
| Solana SOL | 89.38 | -7.13% | 하락 | 92.1273 | |
| XRP XRP | 1.1985 | -8.57% | 하락 | 1.2452 | |
| BNB BNB | 691.19 | -3.26% | 혼조 | 681.9865 | 704.5635 |
| Dogecoin DOGE | 0.07159 | -6.55% | 하락 | 0.07228 | |
| Cardano ADA | 0.1840 | -7.07% | 하락 | 0.1824 | 0.1929 |
| TRON TRX | 0.3189 | +0.01% | 하락 | 0.3155 | 0.3194 |
| Toncoin TON | |||||
| Avalanche AVAX | 8.28 | -5.64% | 하락 | 8.6785 | |
| Chainlink LINK | 10.743 | -6.88% | 혼조 | 10.6357 | 11.2916 |
| Polkadot DOT | 0.9264 | -2.30% | 하락 | 0.9681 | |
| Sui SUI | 0.8558 | -7.57% | 하락 | 0.9023 | |
| Litecoin LTC | 52.35 | -6.42% | 하락 | 52.3594 | |
| Bitcoin Cash BCH | 275.45 | -3.39% | 혼조 | 274.3827 | 282.863 |
| NEAR Protocol NEAR | 3.687 | -8.58% | 하락 | 3.6758 | 3.8526 |
| Aptos APT | 0.6015 | -5.91% | 하락 | 0.5745 | 0.6282 |
| Uniswap UNI | 6.881 | -10.25% | 혼조 | 6.8653 | 7.1653 |
| Pepe PEPE | 0.000004898 | -1.64% | 혼조 | 0.000004581 | 0.000004905 |
| Shiba Inu SHIB | 0.000004554 | -3.78% | 하락 | 0.000004484 | 0.000004738 |
| Arbitrum ARB | 0.1658 | +0.96% | 혼조 | 0.1653 | 0.1727 |
| Optimism OP | 0.1040 | -6.41% | 하락 | 0.09465 | 0.1082 |
| Hedera HBAR | 0.06831 | -6.06% | 하락 | 0.07179 | |
| Stellar XLM | 0.1541 | -8.09% | 하락 | 0.1583 | |
| Cosmos ATOM | 1.406 | -7.74% | 하락 | 1.3679 | 1.4461 |
| Filecoin FIL | 0.8018 | -7.47% | 하락 | 0.8789 | |
| Injective INJ | 8.093 | -0.47% | 상승 | 7.7822 | 8.4962 |
| Aave AAVE | 129.56 | -2.32% | 혼조 | 123.4086 | 132.4328 |
| Ethereum Classic ETC | 6.982 | -5.29% | 혼조 | 6.8447 | 7.1018 |
| Worldcoin WLD | 0.3450 | -8.49% | 하락 | 0.3637 | |
| Gold (Tether Gold) GOLD | 4,036 | -1.79% | 혼조 | 3,980 | 4,038 |
지지와 저항은 가격에 가장 가까운 컨플루언스 구간의 경계입니다. 방향은 4시간봉과 일봉의 최근 구조 돌파를 비교합니다. 시장 정보이며 투자 조언이 아닙니다.